|
KALIPHANE |
||||
| Adet | Makine cinsi | Ölçüleri | Ülkesi | Yılı |
| 5 | Kalıpçı Freze | 850 X 450 X 450 | Taiwan | 2004 |
| 2 | Kalıpçı Freze | 1000 X 500 X 500 | Taiwan | 2007 |
| 3 | Matkap | Türkiye | 2004 | |
| 1 | Torna | 1. Metre | China | 1995 |
| 1 | Satı Taşlama | 800 X 400 X 400 | China | 2007 |
| 1 | Satı Taşlama | 600 X 300 X 300 | Taiwan | 2005 |
| 1 | Dalma Erezyon | 500 X 300 X 300 | Türkiye | 2005 |
| 1 | Dalma Erezyon | 800 X 400 X 400 | Taiwan | 2008 |
| 4 | Bileme | 2004 | ||
| 1 | Kopürösör (Vidalı) | 500 Litre | Italy | 2006 |
| 1 | Dekopaj | Türkiye | 1995 | |
| Toplam: 21 | ||||
| CNC BÖLÜMÜ | ||||
| Adet | Makine cinsi | Ölçüleri | Ülkesi | Yılı |
| 2 | Tel erezyon Charmilles Robofil 290 P | 400 X 250 X 200 | İsviçre | 2000 |
| 2 | Tel erezyon Charmilles Robofil 510 P | 700 X 500 X 400 | İsviçre | 2000 |
| 1 | Tel erezyon Charmilles Robofil 310 P | 400 X 250 X 400 | İsviçre | 2000 |
| 1 | CNC Freze süpermaks | 1020 X 600 X 600 | Taiwan | 2004 |
| 2 | Hızlı Delik delme | 500 X 300 X 300 | China | 2007 |
| 1 | Satı Taşlama | 600 X 300 X 300 | Taiwan | 2005 |
| 1 | Freze bileme | China | 2006 | |
|
Toplam : 10 |
||||
|
ENJEKSİYON BÖLÜMÜ |
||||
| Adet | Makine cinsi | Ölçüleri | Ülkesi | Yılı |
| 1 | 380 Ton | China | 2008 | |
| 1 | 250 Ton | 1000 X 500 X 500 | China | 2005 |
| 1 | 120 Ton | Türkiye | 2005 | |
| 1 | Sogutucu | 15,000. Kalori | China | 2008 |
| 1 | Sogutucu | 60,000. Kalori | Türkiye | 2009 |
| 1 | Kopürösör (Pistonlu) | 200 Litre | Türkiye | 2008 |
| 1 | Kırma | 35 lik | Türkiye | 2005 |
| Toplam: 7 | ||||
|
TASARIM OFİSİ |
||||
| Adet | Makine cinsi | Ölçüleri | Ülkesi | Yılı |
| 2 | TopSolid Cad 3D | Italy | 2005 | |
| 1 | Solidworks Cad 3D | Italy | 2008 | |
| 2 | Guelan Cad 2D | Italy | 2008 | |
|
Toplam: 5 |
||||
|
PRESHANE |
||||
| Adet | Makine cinsi | Ölçüleri | Ülkesi | Yılı |
| 1 | Eksantirik Pres | 180 Ton | Türkiye | 2006 |
| 3 | Eksantirik Pres | 125 Ton | Türkiye | 2008 |
| 1 | Eksantirik Pres | 100 Ton | Türkiye | 2008 |
| 2 | Eksantirik Pres | 80 Ton | Türkiye | 2008 |
| 3 | Eksantirik Pres | 60 Ton | Türkiye | 2008 |
| 5 | Eksantirik Pres | 35 Ton | Türkiye | 2008 |
| 1 | Eksantirik Pres | 25 Ton | Türkiye | 2005 |
| 6 | Kılavuz çekme | 4 İstasyon | Türkiye | 2008 |
| 1 | Boğum Makinesi | 2 İstasyon | Türkiye | 2008 |
| 1 | Kopürösör (Vidalı) | 1000 Litre | Türkiye | 2006 |
| 1 | Çapak alma | 50 Kg | Türkiye | 2006 |
| 2 | Kurutma | 50 Kg | Türkiye | 2006 |
| Toplam :27 | ||||
|
Genel Toplam : 70 |
||||